Liste aller Verstorbenen von 1961 bis heute
Unser besonderer Dank geht an Otto Pabst ,
er hatte diese Liste handschriftlich geführt,
dies bis zu seinem Tode im Dezember 2019.
gestorben | Nachname | Vorname | Geburtstname | geboren | Alter | |
1961 | 05.02.1961 | Bauer | Paul | 04.11.1903 | 57 | |
26.05.1961 | Mund | Helene | Müller | 10.02.1909 | 52 | |
12.07.1961 | Gibelius | Anna | Fleiter | 02.02.1876 | 85 | |
13.07.1961 | Ernst | Heinrich Moritz | 05.03.1875 | 86 | ||
23.08.1961 | Müller | Else | 09.08.1898 | 63 | ||
30.09.1961 | Schneppe | Emma | ||||
27.11.1961 | Schmidt | Mima | 23.12.1874 | 86 | ||
1962 | 15.02.1962 | Schmidt | Emma | Wenkel | 12.06.1878 | 84 |
10.05.1962 | Engel | Hugo | 16.12.1904 | 57 | ||
19.05.1962 | Schieke | Martha | Kroneberg | 24.06.1886 | 75 | |
16.06.1962 | Strube | Marie | Kuntze | 03.12.1899 | 62 | |
04.07.1962 | Helbing | Amanda | Strube | 03.12.1899 | 61 | |
05.09.1962 | Müller | Karl | ||||
14.11.1962 | Reidemeister | Otto | 29.03.1898 | 64 | ||
22.12.1962 | Bauer | Margitta | 23.10.1961 | 1 | ||
1963 | 17.03.1963 | Eichholz | Paul | 29.11.1897 | 92 | |
19.03.1963 | Linsel | Günther | 07.06.1892 | 70 | ||
06.06.1963 | Mrotzek | Margarete | Helbing | 21.01.1923 | 60 | |
07.07.1963 | Gemmerich | Lina | Wenkel | 26.11.1888 | 74 | |
1964 | 15.03.1964 | Wandt | Karl Friedrich | 27.07.1882 | 81 | |
29.05.1964 | Schmidt | Helga | Mund | 08.04.1935 | 29 | |
07.07.1964 | Groschopp | Karoline | Müller | 13.07.1881 | 82 | |
24.09.1964 | Schmidt | Karl | 09.04.1894 | 70 | ||
10.10.1964 | Münch | Hugo | 14.11.1891 | 72 | ||
08.11.1964 | Wandt | Lina | Fucke | 17.10.1881 | 83 | |
22.12.1964 | Gaßmann | August Karl | 13.02.1892 | 72 | ||
1965 | 18.01.1965 | Bergmann | Karl | 05.07.1893 | 72 | |
29.07.1965 | Schneppe | Friedrich | 10.05.1895 | 70 | ||
07.08.1965 | Arnold | Auguste | 06.09.1900 | 64 | ||
11.09.1965 | Schneppe | Emil | 15.08.1884 | 81 | ||
20.11.1965 | Wichmann | Karl | 20.06.1899 | 66 | ||
18.12.1965 | Stolze | Johanna | Wille | 29.09.1882 | 83 | |
1966 | 22.03.1966 | Gaßmann | Friedericke | Apel | 30.07.1887 | 78 |
19.04.1966 | Koch | Martha | Nietsch | 20.05.1895 | 70 | |
01.05.1966 | Schützemeister | Karl | 25.01.1890 | 76 | ||
30.06.1966 | Segert | Erwin | 06.11.1913 | 53 | ||
24.09.1966 | Gaßmann | Hermine | Brand | 20.07.1884 | 82 | |
1967 | 06.03.1967 | Meier | Emma | Hilpert | 14.08.1888 | 78 |
17.03.1967 | Kellermann | Anna | Härtling | 21.05.1887 | 79 | |
05.05.1967 | Gaßmann | Karl | 15.01.1883 | 84 | ||
18.05.1967 | Schütze | Emma | Meyer | 30.10.1907 | 59 | |
30.07.1967 | Büttner | Klara | Kosmeier | 25.05.1893 | 74 | |
02.08.1967 | Zeitler | Selmar | 16.11.1894 | 72 | ||
07.09.1967 | Heß | Elisabeth | Zimmermann | 01.01.1878 | 89 | |
25.09.1967 | Schmachtel | Anna | Richter | 13.06.1883 | 84 | |
06.10.1967 | Thelemann | Minna | Hilpert | 18.06.1886 | 81 | |
20.11.1967 | Schütze | Emilie | Wieland | 01.07.1889 | 78 | |
10.12.1967 | Bergmann | Minna | Roch | 10.02.1892 | 75 | |
28.12.1967 | Zeitler | Olga | Hinsching | 17.12.1895 | 72 | |
1968 | 27.01.1968 | Meier | Elke | 26.06.1867 | 99 | |
29.01.1968 | Wilker | Friedrich | 04.04.1899 | 68 | ||
07.06.1968 | Kellermann | Friedrich Oskar | 02.03.1881 | 87 | ||
23.07.1968 | Wichmann | Wilhelm | 29.12.1893 | 74 | ||
17.08.1968 | Schmidt | Friedrich Karl August | 23.02.1887 | 81 | ||
17.09.1968 | Blasek | Max | 16.09.1895 | 73 | ||
08.12.1968 | Wernicke | Friedrich | 13.09.1882 | 76 | ||
27.12.1968 | Apel | Minna | Steinecke | 03.11.1889 | 79 | |
1969 | 15.01.1969 | Göttig | Martha | Keilholz | 18.02.1897 | 71 |
15.01.1969 | Müller | Karl Richard | 03.08.1891 | 77 | ||
25.02.1969 | Eichholz | Rosa | Lange | 27.06.1896 | 72 | |
03.03.1969 | Schmidt | Alwine | Strube | 24.02.1887 | 82 | |
10.04.1969 | Köthe | Anna | Juch | 10.04.1890 | 79 | |
1970 | 17.01.1970 | Rennebach | Paul Friedrich | 09.07.1890 | 79 | |
27.01.1970 | Engel | Emil | 05.07.1889 | 80 | ||
27.01.1970 | Schieke | Karl | 08.07.1893 | 76 | ||
29.01.1970 | Schneppe | Hulda | Wienrich | 19.09.1896 | 73 | |
24.02.1970 | Beck | Meta | Stolze | 24.08.1907 | 62 | |
27.05.1970 | Werner | Erna | Strube | 08.04.1919 | 51 | |
1971 | 20.04.1971 | Breuning | Eduard | 10.04.1903 | 68 | |
30.04.1971 | Sennewald | Friedrich | 14.01.1898 | 73 | ||
29.08.1971 | Marx | Martha | Wandt | 14.05.1914 | 57 | |
1972 | 22.02.1972 | Wenkel | Richard | 15.06.1890 | 81 | |
14.05.1972 | Gaßmann | Hertha | Wisnewski | 23.02.1922 | 50 | |
29.07.1972 | Lutze | Kurt | 19.11.1902 | 69 | ||
14.08.1972 | Wernecke | Martha | Bröder | 12.11.1915 | 56 | |
1973 | 13.02.1973 | Schützemeister | Rolf | 02.04.1927 | 45 | |
17.05.1973
20.05.1973 | Eichholz
Strube | Adele
Sandra | Eichholz
| 14.07.1901
21.12.1972 | 71
1/2 | |
| 14.08.1973 | Müller | Hulda | Blonske | 09.01.1896 | 77 |
26.09.1973 | Strecker | Kurt | 30.03.1909 | 64 | ||
12.09.1973 | Kellermann | Hedwig | Koch | 08.03.1883 | 90 | |
21.12.1973 | Cassube | Elsbeth | Höche | 04.06.1896 | 77 | |
1974 | 07.06.1974 | Schneppe | Anna | Schütze | 21.09.1893 | 80 |
07.10.1974 | Wenkel | Lina | Eichholz | 19.12.1902 | 71 | |
03.12.1974 | Zeitler | Hans Rolf | 30.06.1930 | 44 | ||
30.12.1974 | Wernicke | Friedrich | 07.01.1902 | 72 | ||
1975 | 10.03.1975 | Wenkel | Minna | Kühlewind | 12.12.1896 | 78 |
10.04.1975 | Strube | Minna | Stolze | 22.01.1893 | 82 | |
23.07.1975 | Münch | Käthe | Thelemann | 02.04.1908 | 67 | |
08.09.1975 | Menzel | Emma | Kosmeyer | 23.09.1891 | 83 | |
26.09.1975 | Schmidt | Gisela | Wandt | 13.02.1924 | 51 | |
27.11.1975 | Gaßmannann | Anna | Hasselbach | 30.08.1895 | 80 | |
1976 | 27.04.1976 | Linsel | Wilhelm | 23.12.1901 | 74 | |
26.05.1976 | Wenkel | Heinrich | 28.11.1903 | 72 | ||
08.06.1976 | Müller | Anni | Meyer | 12.10.1914 | 61 | |
09.06.1976 | Münch | Otto | 05.09.1904 | 71 | ||
30.06.1976 | Linsel | Frieda | Grüneberg | 25.07.1903 | 72 | |
18.08.1976 | Keitel | Therese | Probst | 08.06.1895 | 81 | |
11.11.1976 | Müller | Valentin | 07.04.1910 | 66 | ||
1977 | 06.09.1977 | Wichmann | Lisa | Strube | …........... | 80 |
29.09.1977 | Blasek | Klara | Schützemeister | 31.08.1897 | 79 | |
08.12.1977 | Mund | Otto | 24.11.1908 | 69 | ||
19.12.1977 | Werner | Achim | 22.07.1940 | 37 | ||
1978 | 21.04.1978 | Emmelmann | Armin | 27.05.1949 | 28 | |
09.08.1978 | Gaßmann | Else | Lautenbach | 01.03.1909 | 69 | |
21.08.1978 | Wichmann | Ottilie | Göttig | 25.05.1897 | 81 | |
28.09.1978 | Wandt | Emma | Schmidt | 08.07.1992 | 86 | |
1979 | 15.01.1979 | Becker | Erich | 14.02.1910 | 68 | |
17.04.1979 | Huschke | Else | 15.12.1907 | 71 | ||
28.08.1979 | Keitel | Friedrich | 03.01.1897 | 82 | ||
27.09.1979 | Bauer | Paul | 18.08.1928 | 51 | ||
19.10.1979 | Stange | Hermann | 09.10.1912 | 67 | ||
01.12.1979 | Schützemeister | Emil | 26.02.1903 | 76 | ||
1980 | 22.02.1980 | Reidemeister | Frida | Anspach | 06.03.1901 | 78 |
18.03.1980 | Schiller | Peter | 30.04.1943 | 36 | ||
15.06.1980 | Schmidt | Udo | 18.07.1952 | 27 | ||
11.10.1980 | Gillich | Franziska | Wundner | 12.11.1904 | 75 | |
1981 | 19.01.1981 | Schützemeister | Luzia | Emmelmann | 05.05.1906 | 74 |
17.02.1981 | Schütze | Eduard | 01.09.1901 | 79 | ||
19.02.1981 | Strube | Otto | 22.08.1893 | 87 | ||
19.05.1981 | Rilk | Anton | 13.06.1909 | 71 | ||
…09.1981 | Tronier | Otto | …............ | 71 | ||
25.09.1981 | Probst | Otto | 25.09.1899 | 82 | ||
14.11.1981 | Engel | Klara | 27.11.1905 | 75 | ||
1982 | 20.08.1982 | Schmidt | Erich | 02.06.1911 | 71 | |
18.09.1982 | Strube | Karl | 08.09.1892 | 89 | ||
1983 | 07.06.1983 | Wilker | Helene | Lutze | …........... | 74 |
13.10.1983 | Wandt | Martha | Müller | 27.03.1907 | 76 | |
01.12.1983 | Müller | Otto | 22.11.1927 | 56 | ||
03.12.1983 | Kellermann | Werner | 31.08.1922 | 61 | ||
1984 | …........... | Gröger | Marie | …........... | ||
15.01.1984 | Stange | Helene | Rennebach | 14.11.1913 | 73 | |
05.02.1984 | Schneider | Josef | 15.10.1911 | 72 | ||
02.03.1984 | Teichmüller | Erna | Nebelung | 26.04.1914 | 69 | |
07.07.1984 | Wandt | Friedrich | 06.02.1900 | 84 | ||
11.07.1984 | Beck | Kurt | 02.02.1908 | 76 | ||
20.07.1984 | Wandt | Otto | 02.02.1911 | 73 | ||
29.08.1984 | Eichholz | Hermann | 17.01.1907 | 79 | ||
22.09.1984 | Gerlach | Paul | 30.03.1914 | 69 | ||
15.10.1984 | Gaßmann | Hermann | 30.07.1907 | 77 | ||
1985 | 14.04.1985 | Schütze | Karl | 20.02.1904 | 81 | |
03.05.1985 | Wandt | Hedwig | Eggener | 31.01.1916 | 69 | |
12.05.2016 | Bauer | Elfriede | Herndorf | 12.12.1926 | 58 | |
...07 | Tronier | Anny | Thiele | …. | 73 | |
12.08.1985 | Menzel | Gerhard | 21.07.1915 | 70 | ||
….11.1985 | Mund | Martha | Lautenbach | 27.03.1903 | 82 | |
1986 | 11.03.1986 | Stolze | Elfriede | Rommel | 31.08.1927 | 58 |
12.04.1986 | Franz | Ignaz | 28.05.1903 | 82 | ||
..09.1986 | Wernecke | Else | ||||
27.11.1986 | Bauer | Lisa | Schütze | 28.09.1907 | 79 | |
14.12.1986 | Schmidt | Anna | See | 11.04.1912 | 74 | |
1987 | 28.03.1987 | Bergmann | Emma | Aderhold | 17.01.1909 | 78 |
31.03.1987 | Probst | Erika | Düvier | 25.07.1939 | 47 | |
…....07.1987 | Wichmann | Auguste | ||||
01.08.1987 | Gaßmann | Richard | 21.02.1918 | 69 | ||
1988 | 10.03.1988 | Schröder | Lisa | Probst | 22.01.1914 | 74 |
10.06.1987 | Niemand | Franziska | 27.05.1986 | 2 | ||
09.12.1988 | Grüneberg | Andrea | 09.01.1966 | 22 | ||
1989 | 10.01.1989 | Helbing | Margarete | Bösel | 14.11.1908 | 80 |
27.05.1989 | Breuning | Paula | Gaßmann | 05.02.1905 | 84 | |
16.08.1989 | Mackrodt | Gertrud | Schneppe | 08.02.1914 | 75 | |
1990 | 23.03.1990 | Hennig | Ramona | Kleemann | 22.05.1961 | 29 |
10.04.1990 | Hübscher | Gustav | 01.07.1910 | 79 | ||
1991 | 12.05.1991 | Bösel | Lotti | Kraft | 05.10.1924 | 66 |
25.09.1991 | Strube | Gertrud | Pfützenreuter | 15.02.1922 | 69 | |
20.11.1991 | Döring | Annegret | Eckelmann | 01.07.1943 | 48 | |
…........... | Koch | Anna | Keitel | 05.10.1911 | 79 | |
1992 | 15.02.1992 | Krebs | Emil | 19.03.1913 | 78 | |
22.02.1992 | Hoidn | Theresia | 14.06.1914 | 77 | ||
22.07.1992 | Lutze | Helene | Nickeleit | 01.04.1926 | 66 | |
08.08.1992 | Selig | Minna | Müller | 31.03.1910 | 82 | |
1993 | 10.02.93 | John | Elsa | Reidemeister | 10.05.1926 | 65 |
20.02.1993 | John | Willy | 23.01.1915 | 78 | ||
19.03.1993 | Bergmann | Karl | 13.10.1907 | 85 | ||
04.06.1993 | Keitel | Ilse | Linsel | 29.09.1925 | 67 | |
21.07.2016 | Strecker | Frieda | Apel | 11.12.1913 | 79 | |
13.10.1993 | Strube | Grita | Teichmüller | 02.01.1939 | 54 | |
20.10.1993 | Wenkel | Hermann | 02.10.1910 | 83 | ||
17.11.1993 | Stolze | Hans | 29.06.1923 | 70 | ||
09.12.1993 | Hübscher | Klara | 08.08.1908 | 85 | ||
18.12.1993 | Graul | Käthe | Wandt | 17.09.1912 | 81 | |
2003 ? | Mackrodt | Felix | 19.01.1906 | 87 | ||
1994 | 02.02.1994 | Müller | Rudolf | 25.06.1917 | 76 | |
25.04.1994 | Musch | Joseph | 17.03.1922 | 72 | ||
07.05.1994 | Gaßmann | Rosa | 25.08.1920 | 73 | ||
31.05.1994 | Reichmeister | Hermann | …. | |||
31.07.2016 | Becker | Helene | Kellermann | 22.08.1909 | 84 | |
07.09.1994 | Kellermann | Hugo | 26.10.1908 | 85 | ||
14.12.1994 | Becker | Werner | 13.07.1926 | 68 | ||
1995 | 20.03.1995 | Franz | Helene | Hamatschek | 23.05.1908 | 86 |
15.12.1995 | Jessulat | Siegfried | 16.05.1938 | 57 | ||
1996 | 05.03.1996 | Kellermann | Käthe | ….. | 28.11.1909 | 86 |
25.03.1996 | Helbing | Friedrich | 01.10.1907 | 88 | ||
05.05.1996 | Koch | Werner | 02.05.1919 | 77 | ||
04.09.1996 | Rilk | Berta Barbara | Gall | 04.12.1911 | 84 | |
11.10.1996 | Hoche | Brunhilde | 02.01.1930 | 66 | ||
14.10.1996 | Apel | Martha | Schieke | 17.11.1911 | 84 | |
28.10.1996 | Hoche | Margarethe | 14.01.1934 | 62 | ||
1997 | 20.02.1997 | Wenkel | Herbert | 15.02.1919 | 78 | |
26.02.1997 | Probst | Horst | 13.02.1933 | 64 | ||
28.03.1997 | Selig | Willi | 23.04.1912 | 84 | ||
06.04.1997 | Selig | Günther | 03.04.1936 | 61 | ||
10.11.1997 | Groschopp | Stefan | 25.12.1971 | 25 | ||
02.12.1997 | Kindervater | Gerhard | 08.11.1926 | 71 | ||
12.12.1997 | Heise | Detlef | 11.05.1970 | 27 | ||
1998 | 20.01.1998 | Meier | Otto | 13.09.1912 | 85 | |
25.06.1998 | Gaßmann | Manfred | 15.01.1952 | 46 | ||
28.07.1998 | Menzel | Hannelore | Schrödter | 26.06.1947 | 51 | |
30.10.1998 | Liebram | Corina | Urbanek | 18.07.1962 | 36 | |
1999 | 06.01.1999 | Emmelmann | Erich | 27.07.1921 | 77 | |
11.08.1999 | Lechte | Waldemar | 07.06.1935 | 64 | ||
19.11.1999 | Lutze | Wolfgang | 20.09.1958 | 41 | ||
2000 | 22.05.2000 | Helbing | Ruth | Göttig | 17.08.1931 | 68 |
08.06.2000 | Schneider | Erika | Eichholz | 15.11.1925 | 74 | |
16.06.2000 | Wernicke | Berta | Heise | 12.09.1915 | 84 | |
01.08.2000 | Meier | Emmy | Heimbürger | 05.03.1920 | 80 | |
19.08.2000 | Wernecke | Walter | 09.06.1922 | 78 | ||
21.09.2000 | Strube | Otto | 12.10.1921 | 78 | ||
03.12.2000 | Groschopp | Fritz | 20.05.1923 | 77 | ||
2001 | 16.02.2001 | Fucke | Linda | Strecker | 23.08.1938 | 62 |
05.06.2001 | Meier | Heinz | 16.09.1940 | 60 | ||
27.06.2001 | Helbing | Elvira | Stolze | 04.05.1949 | 52 | |
10.11.2001 | Lemke | Franz | 07.05.1914 | 87 | ||
11.10.2001 | Meyer | Wilfried | 07.07.1950 | 51 | ||
2002 | 26.01.2002 | Mahr | Theresia | Albrecht | 28.07.1919 | 82 |
06.07.2002 | Freitag | Hans | 04.01.1935 | 67 | ||
20.07.2002 | Fröhlich, Dr. med. | Erhard | 09.06.1937 | 65 | ||
01.11.2002 | Nucke | Ewald | 14.08.1913 | 89 | ||
10.08.2002 | Altenbrunn | Pia | Musch | 27.06.1963 | 39 | |
2003 | 02.04.2003 | Helbing | Arthur | 06.11.1929 | 73 | |
13.08.2003 | Müller | Elisabeth | Nolden | 17.11.1937 | 65 | |
03.10.2003 | Huschke | Kurt | 07.05.1933 | 70 | ||
11.12.2003 | Bauer | Horst | 19.03.1940 | 63 | ||
13.12.2003 | Pabst | Olivia | Glorius | 11.06.1933 | 70 | |
2004 | 25.01.2004 | Becker | Hans | 12.06.1935 | 68 | |
31.03.2004 | Reidemeister | Karl | 20.04.1923 | 80 | ||
06.04.2004 | Reidemeister | Ingeborg | Wandt | 18.02.1929 | 75 | |
29.04.2004 | GaßmannOtto | Otto | 03.0119.26 | 78 | ||
28.11.2004 | Segert | Rosa | Wenkel | 02.05.1915 | 88 | |
2005 | 06.01.2005 | Wenkel | Emma | Helbing | 21.06.1910 | 94 |
05.02.2005 | Wenkel | Irmgard | Büttner | 31.07.1924 | 80 | |
26.02.2005 | Helbing | Albert | 14.09.1944 | 60 | ||
2006 | 06.01.2006 | Engel | Helmut | 18.07.1936 | 70 | |
19.04.2006 | Schützemeister | Irmtraud | Ludwig | 05.03.1926 | 80 | |
02.07.2006 | Hoche | Horst | 16.11.1939 | 66 | ||
02.07.20006 | Montag | Ute | Gaßmann | 12.10.1957 | 48 | |
2007 | 11.04.2007 | Kratzin | Kurt | 18.05.1936 | 70 | |
26.05.2007 | Schmidt | Karl | 10.10.1927 | 79 | ||
02.12.2007 | Schützemeister | Lisa | Wenkel | 12.05.1912 | 95 | |
2008 | 14.02.2008 | Tronnier | Otto Heinz | 22.11.1933 | 74 | |
02.07.2008 | Keitel | Otto Rolf | 29.11.1923 | 84 | ||
30.07.2008 | Müller | Jose` | 11.03.1925 | 83 | ||
2009 | 07.06.2009 | Urbanek | Roswitha | Gaßmann | 16.10.1943 | 67 |
24.07.2009 | Nucke | Elli | Freise | 23.04.1926 | 83 | |
23.09.2009 | Meyer | Rita | Daniel | 14.06.1951 | 58 | |
31.12.2009 | Penev | Ognian | 21.04.1952 | 56 | ||
2010 | 27.01.2010 | Sauer | Manfred | 18.09.1940 | 70 | |
28.05.2010 | Kämpf | Otto | 05.06.1929 | 81 | ||
26.06.2010 | Koch | Helmut | 17.05.1932 | 78 | ||
10.07.2010 | Bösel | Heinz | 08.07.1920 | 90 | ||
25.08.2010 | Balzer | Klaus | 25.01.1935 | 74 | ||
2011 | 18.03.2011 | Meyer | Horst | 10.04.1946 | 64 | |
31.05.2011 | Appenrodt | Erna | 26.08.1927 | 84 | ||
24.08.2011 | Jesulat | Roswitha | Mund | 25.03.1942 | 69 | |
07.09.2011 | Sauer | Andreas | 14.07.1962 | 49 | ||
10.10.2011 | Koschnik | Bruno | 06.01.1922 | 89 | ||
21.10.2011 | Koch | Hanna | 16.08.1921 | 90 | ||
28.11.2011 | Janta | Trautlinde | Pistor | 30.07.1939 | 72 | |
2012 | ? | in Klärung | ||||
2013 | 10.06.2013 | Gerlach | Annemarie | 05.05.1917 | 96 | |
20.10.2013 | Kupfer | Irma | 07.07.1930 | 83 | ||
27.12.2013 | Asbach | Renate | 17.08.1943 | 70 | ||
2014 | 01.05.2014 | Lemke | Ingelore | Blasek | 02.06.1928 | 85 |
23.08.2014 | Krebs | Lilly | Strube | 24.03.1921 | 92 | |
2015 | 05.01.2015 | Rilk | Ingrid | Koch | 10.08.1936 | 79 |
25.04.2015 | Breuning | Sieglinde | Hoffmann | 18.06.1941 | 73 | |
04.09.2015 | Kahmann | Jutta | 11.03.1940 | 64 | ||
2016 | 19.01.2016 | Apel | Ursula | Kliebisch | 06.03.1942 | 73 |
21.02.2016 | Rilk | Herbert/Herry | 06.09.1940 | 75 | ||
07.03.2016 | Fucke | Walter | 01.11.1934 | 82 | ||
22.04.2016 | Ewald | Jürgen | 01.08.1955 | 62 | ||
15.06.2016 | Appenrodt | Adolf | 15.06.1925 | 91 | ||
15.07.2016 | Bauer | Elfriede | 14.06.1943 | 73 | ||
22.09.2016 | Cassube | Karl Heinz | 12.03.1931 | 85 | ||
14.11.2016 | Rilk | Ernst | 07.09.1935 | 81 | ||
Er hat 37 Jahre in herausragender Weise unsere Gemeinde als Bürgermeister geleitet. Leider währte die Zusammenarbeit unseres Vereines mit ihm nur kurz. |
31.12.16 | Becker | Klara „Klärchen“ | Blasek | 14.11.1933 | 83 | ||
2017 | 25.04.2017 | Bröder | Reinhardt „Reini“ | 14.05.1944 | 73 | ||
29.07.2017 | Koch | Christa | 04.09.1937 | 80 | |||
03.10.2017 | Urbanek | Rene | ? | ||||
16.11.2017 | Hoidn | Hermann | 03.03.1942 | 76 | |||
19.11.2017 | Strecker | Loni | Dietrich | 30.01.1937 | 81 | ||
2018 | 16.03.2018 | Kindervater | Hildburg | Schütze | 04.07.1934 | 84 | |
19.03.2018 | Hofhans | Karl | 23.04.1941 | 77 | |||
04.04.2018 | Daniel | Otto | 15.04.1931 | 87 | |||
18.06.2018 | Wattrodt | Leonie | 07.07.1937 | 81 | |||
18.09.2018 | Höna | Patricia | Müller | 09.06.1960 | 58 | ||
2019 | 01.01.2019
08.02.2019 | Rein
Schlößer | Friedrich-Uwe
Peter | 17.05.1954
21.04.1939 | 64
80 | ||
06.02.2019 | Koschnick | Marlitt | Bergmann | 04.03.1931 | 88 | ||
22.03.2019 | Becker | Annemarie | Münsterberg | 18.04.1932 | 87 | ||
26.03.2019 | See | Christa | ? | 12.04.1938 | 81 | ||
16.05.2019 | Sauer | Ronald | 05.07.1959 | 60 | |||
01.06.2019 | Hey | Johanna | Frank | 09.01.1923 | 96 | ||
11.09.2019 | Höna | Roland | 12.05.1957 | 61 | |||
21.09.2019 | Menzel | Ilse | 05.02.1924 | 96 | |||
12.12.2019 | Pabst | Otto | 10.02.1926 | 94 | |||
Er war Ortschronist unseres Dorfes | |||||||
2019/ .....? | Henning | Gisela /Heinz | |||||
2020 | 30.03.2020 | Schneeberg | Monika | Zeitler | 09.11.1941 | 78 | |
24.06.2020 | Kohlmann | Marianne | Roderburg | 25.02.1932 | 88 | ||
03.08.2020 | Zeitler | Gisela | Wenkel | 28.06.1928 | 92 | ||
| 01.09.2020 | Menzel | Gerhard | 12.05.1955 | 65 | ||
24.11.2020 | Daniel | Hildegard | Wiechmann | 20.09.1929 | 91 |
|
gestorben | Nachname | Vorname | Geburtsname | geboren | Alter | |||
2021 | 10.01.2021 | Wattrodt | Paul | 25.02.1933 | 87 | |||
19.02.2021 | Müller | Günter | 03.04.1930 | 90 | ||||
28.02.2021 | Hoche | Thomas | 16.09.1964 | 56 | ||||
02.05.2021 | Musch | Ursula | Gelbke | 30.03.1929 | 92 | |||
04.06.2021 | Kellermann | Hildegard | …. | 26.01.1925 | 96 | |||
(01.09.2015 | Kleinert | Helmut | 12.02.1935 | 80 | ||||
umgebettet von Sondershausen) | ||||||||
19.06.2021 | Kleinert | Ingeborg | … | 13.04.1938 | 83 | |||
28.09.2021 | Wolf | Anita | Grübl | 27.04.1940 | 81 | |||
17.10.2021 | Wolf | Gerhard | 07.03.1936 | 85 | ||||
20.10.2021 | Sauer | Hannelore | Hoche | 18.02.1941 | 80 | |||
2022 | 04.01.2022 | Breuning | Wolfgang | 18.04.1937 | 84 | |||
13.03.2022 | Menzel | Norbert | 09.02.1947 | 75 | ||||
12.03.2022 | Lindigkeit | Margret | Müller | 27.07.1937 | 84 | |||
20.03.2022 | Koch | Rainhardt | 04.07.1948 | 73 | ||||
27.04.2022 | Becker | Ronald | 30.11.1955 | 66 | ||||
11.05.2022 | Hohl | Volker | 21.03.1955 | 67 | ||||
11.06.2022 | Münch | Ingolf | 26.12.1951 | 70 | ||||
17.06.2022 | Müller | Verona | Gemrich | 16.03.1934 | 88 | |||
17.09.2022 | Balzer | Margret | 15.05.1937 | 85 | ||||
10.09.2022 | Hennig | Uwe | 09.11.1957 | 64 | ||||
19.10.2022 | Eichholz | Rudolf | 17.04.1935 | 87 | ||||
21.12.2022 | Schulz | Frank | 25.09.1963 | 59 | ||||
27.12.2022 | Emmelmann | Charlotte | 28.01.1923 | 99 | ||||
31.12.2022 | Eichholz | Otto | 03.07.1931 | 91 | ||||
2023 | 03.02.2023 | Strecker | Jürgen | 16.11.1960 | 62 | |||
17.02.2023 | Schachtschabel | Christel | Tronier`s Partnerin | 18.11.1947 | 75 | |||
Frau Vogelgesang | in Klärung | |||||||
29.04.2023 | Strecker | Heinz | 19.11.1935 | 87 | ||||
05.06.2023 | Bergmann | Edith | Huke | 31.01.1941 | 82 | |||
27.07.2023 | Krause | Frank | 28.08.1960 | 62 | ||||
04.09.2023 | Freitag | Maria |
| 13.03.1938 | 85 | |||
09.09.2023 | Jessult | Karsten |
| 21.03.1963 | 60 | |||